Прайсы

Прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой

price.gif Скачать прайс-лист xls


Наименование товара Отпускные цены ( в т.ч. НДС 20%)
До 100 л. 100-200л. 200-1000 л. 1000-4000 л. 4000-10000 л. От 10000 л.
Сольвент к/у 6,5 5,9 5,6 5,3 5,1 договорная
Уайт-спирит 5,3 4,8 4,6 4,5 4,3 договорная
Олифа 5,4 4,9 4,7 4,5 4,5 договорная
Ксилол нефт 7,9 7,2 7 6,8 6,7 договорная
Растворитель неф. С2-80/120 6,9 6,25 6,05 5,85 5,65 договорная
Растворитель 646 6,7 6,4 6,25 6,1 5,7 договорная
Растворитель 647 7,2 6,55 6,35 6,15 6 договорная
Ацетон 7,5 7 6,9 6,75 6,5 договорная
Толуол 6,6 6 5,8 5,5 5,3 договорная
Керосин ТС-1 7 6,7 6,5 6,2 6 договорная
Тосол А-40 6,5 5,9 5,7 5,5 5,4 договорная
Растворитель Р-4 7,4 6,7 6,45 6,1 5,9 договорная
Бензин стабильный 5,05 4,6 4,1 3,8 3,5 договорная
Этилацетат 8 7,3 7 6,7 6,4 договорная
Эфироальдегидная фракция - - 6 4,5 3,9 договорная
Спирт этиловый ректифицированый - 26 24 23 22 договорная
Преобразователь ржавчины 4,50 грн/кг
Смачиватель ОП-7, ОП-10 11,00 грн/кг
Этилсиликат - 40 28,00 грн/кг
Отвердитель ПЭПА 24,5 грн/кг
Смола ЭД-20 29,50 грн/кг
Клей мездровый третий сорт 25,80 грн/кг
Кислота ортофосфорная 85%, 72% 7,00 грн/кг
Наименование товара Отпускные цены ( в т.ч. НДС 20%)
до 100 кг. 100-200 кг. 200-1000 кг. 1000-4000 кг. 4000-10000 кг.
Натрий едк. Тех. Тв. (сода каучтич.) 4,85 4,4 4,2 4 3,8
Сода кальцинированная 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7
Тринатрийфосфат 4,85 4,4 4,2 4 3,8
Хлорная известь 4,25 3,85 3,7 3,6 3,4
Ангидрид хромовый 18,7 17 16,7 16,5 16,4
Карбюризатор древесноугольный 10,35 9,95 9,85 9,7 9,65
Медный купорос 13,2 12 11,7 11,5 11,3
Карбамид (мочевина) 3,5 3,3 2,9 2,8 2,7
Парафин технический 8,25 8,1 7,9 7,5 7,3
Канефоль сосновая 13,75 12,5 12,3 12 11,9
Никель сернокислый 66 63,25 62,5 57,75 56
Никель хлор. 109,2 104,65 100,1 95,55 93
Пудра ПАП-2 38,4 36,8 35,2 33,6 33
Кальций хлористый 3,65 3,4 3,25 3,15 2,8
Кальций азотнокислый 4,25 4,05 3,9 3,6 3,4
Наименование товара Отпускные цены ( в т.ч. НДС 20%)
До 100 л. 100-200л. 200-1000 л. 1000-4000 л. 4000-10000 л. От 10000 л.
Масло КС-19 7,9 7,2 7 6,7 6,6 договорная
Масло М-8В 6,4 5,8 5,7 5,5 5,3 договорная
Масло М-10Г2к 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 договорная
Масло М-10В2 5,85 5,3 5,1 5 4,9 договорная
Масло М-14В2 6 5,45 5,25 5,1 5 договорная
Масло ТАП-15в 6,3 5,7 5,6 5,5 5,3 договорная
Масло ТАД-17 12,25 11,15 11 10,8 10,5 договорная
Масло И-12 7,95 7,2 7 6,9 6,8 договорная
Масло И-20 5,2 5 4,9 4,7 4,5 договорная
Масло И-30 5,3 5,15 5 4,8 4,6 договорная
Масло И-40 5,2 5 4,9 4,7 4,5 договорная
Масло И-50 5,45 5,2 5 4,9 4,7 договорная
Масло ИСП-65 12,2 11,1 11 10,9 10,8 договорная
Масло ИнСП-45 12,1 11 10,9 10,8 10,7 договорная
Масло ИСП-110 12,2 11,1 11 10,9 10,8 договорная
Масло ТП-22С 7,15 6,5 6,45 6,3 6,2 договорная
Масло Т-1500 - - 8,3 8,2 8 договорная
Масло М10ДМ 6,15 5,6 5,5 5,4 5,3 договорная
Масло МГЕ-46В 7,05 6,4 6,2 5,9 5,45 договорная
Масло ИГП-18,30,..114 6,4 5,8 5,6 5,55 5,5 договорная
Масло ВМ-1 39 Канистра по 20 литров
Масло ВМ-3 19 Канистра по 30 литров
Наименование товара Цена, грн/кг с НДС Наименование товара Цена, грн/кг с НДС
Хладон 12 58 Хладон 114 В2 140
Хладон 22 22 Хладон 141Б 35
Хладон 23 250 Хладон 13 860
Хладон 113 190 Хладон 13В1 470
Rambler's Top100 Яндекс цитирования